FRV : Fonds de revenu viager
Le FRV est le résultat de la conversion en revenu de retraite du capital accumulé dans un REER, un CRI ou un REER immobilisé.
FRV : Principales caractéristiques
Le FRV est un fonds enregistré qui sert de prolongement à votre compte de retraite immobilisé (CRI) ou de votre régime complémentaire de retraite. L’argent transféré dans le FRV est à l’abri de l’impôt et peut être retiré pour obtenir un revenu de retraite.
Il n'y a pas d'âge minimal pour convertir votre CRI ou votre REERI en FRV, et en tirer un revenu à certaines conditions (consultez le site de Retraite Québec). Mais à l’âge de 71 ans, vous devrez obligatoirement transférer.
Le gouvernement exige le retrait d’un montant minimal chaque année, calculé par un pourcentage qui augmente selon votre âge. Les sommes excédant le retrait minimal sont imposées comme un revenu
À la différence d'un FERR, dans lequel il n'existe aucun plafond, il n'est pas possible de retirer d'un FRV plus que le maximum autorisé chaque année. Le retrait maximal d’un FRV est calculé en fonction de l’âge, du solde du FRV et du taux de référence fixé chaque année pour les FRV.
Investir dans les fonds communs de placement
Les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE vous offrent plusieurs possibilités de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets. Quel que soit votre profil d’investisseur, vous trouverez un produit qui vous convient.
Portefeuilles FÉRIQUE
Des solutions de placement clé en main composées de plusieurs fonds, pour offrir des placements adaptés à différents profils d’investisseurs.
Fonds FÉRIQUE
Une gamme de fonds vous permettant d’investir dans différents secteurs économiques, géographiques ou diverses classes d'actifs.
Investissement responsable
Une approche d’investissement responsable qui privilégie le long terme et qui régit toute la gamme des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE.
D’autres régimes qui pourraient vous intéresser
CELI
Protégez vos rendements de l’impôt et accédez à vos fonds quand vous le souhaitez.
REER
Facteurs de retrait minimal et maximal de FRV
Âge à la fin de l'année | Minimum FRV (%) | Maximum FRV (%) |
---|---|---|
55 | ||
55 | 2,86 | 6,40 |
56 | ||
56 | 2,94 | 6,50 |
57 | ||
57 | 3,03 | 6,50 |
58 | ||
58 | 3,13 | 6,60 |
59 | ||
59 | 3,23 | 6,70 |
60 | ||
60 | 3,33 | 6,70 |
61 | ||
61 | 3,45 | 6,80 |
62 | ||
62 | 3,57 | 6,90 |
63 | ||
63 | 3,70 | 7,00 |
64 | ||
64 | 3,85 | 7,10 |
65 | ||
65 | 4,00 | 7,20 |
66 | ||
66 | 4,17 | 7,30 |
67 | ||
67 | 4,35 | 7,40 |
68 | ||
68 | 4,55 | 7,60 |
69 | ||
69 | 4,76 | 7,70 |
70 | ||
70 | 5,00 | 7,90 |
71 | ||
71 | 5,28 | 8,10 |
72 | ||
72 | 5,40 | 8,30 |
73 | ||
73 | 5,53 | 8,50 |
74 | ||
74 | 5,67 | 8,80 |
75 | ||
75 | 5,82 | 9,10 |
76 | ||
76 | 5,98 | 9,40 |
77 | ||
77 | 6,17 | 9,80 |
78 | ||
78 | 6,36 | 10,30 |
79 | ||
79 | 6,58 | 10,80 |
80 | ||
80 | 6,82 | 11,50 |
81 | ||
81 | 7,08 | 12,10 |
82 | ||
82 | 7,38 | 12,90 |
83 | ||
83 | 7,71 | |
84 | ||
84 | 8,38 | |
85 | ||
85 | ||
86 | ||
86 | ||
87 | ||
87 | ||
88 | ||
88 | ||
89 | ||
89 | ||
90 | ||
90 | ||
91 | ||
91 | ||
92 | ||
92 | ||
93 | ||
93 | ||
94 | ||
94 | ||
95 et plus | ||
95 et plus |