Calendrier des feuillets fiscaux 2023
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez par la poste vos feuillets fiscaux pour l’année d’imposition 2023. L’envoi des différents documents applicables se déroulera graduellement de la fin janvier à la fin mars 2024.
Calendrier des feuillets fiscaux 2023
Feuillets fiscaux | Date | |
---|---|---|
Type de compte | ||
REER | ||
Reçus de cotisations du 2 mars au 31 décembre 2023 | ||
Reçus de cotisations du 2 mars au 31 décembre 2023 | Fin janvier | |
Reçus de cotisations du 1er janvier au 1er mars 2024 | ||
Reçus de cotisations du 1er janvier au 1er mars 2024 | Fin mars | |
Reçus de retraits T4RSP/R2 | ||
Reçus de retraits T4RSP/R2 | Mi-février, si applicable | |
CELI | ||
Aucun reçu de cotisation ou de retrait n'est émis pour un CELI | ||
Aucun reçu de cotisation ou de retrait n'est émis pour un CELI | N/A | |
CELIAPP | ||
État du compte T4FHSA | ||
État du compte T4FHSA | Fin février | |
REEE | ||
Reçus de retraits T4A/R1 | ||
Reçus de retraits T4A/R1 | Mi-février, si applicable | |
FERR/FRV | ||
Reçus de retraits T4RIF/R2 | ||
Reçus de retraits T4RIF/R2 | Mi-février, si applicable | |
Reçus de retraits NR4 | ||
Reçus de retraits NR4 | Début mars, si applicable | |
Autres | ||
Feuillets d'impôt T4A/R1 | ||
Feuillets d'impôt T4A/R1 | Mi-février, si applicable | |
Feuillets d'impôt T5/R3 et T5008/R18 | ||
Feuillets d'impôt T5/R3 et T5008/R18 | Fin février, si applicable | |
Feuillets d'impôt T3/R16 et NR4 | ||
Feuillets d'impôt T3/R16 et NR4 | Début mars, si applicable |
Où consulter vos feuillets fiscaux sur le Portail?
Accédez au Portail et rendez-vous dans la section Mes documents pour consulter vos feuillets. Veuillez noter qu'ils ne seront disponibles sur le Portail que si vous avez activé l’option dans vos préférences.
Connectez-vous au Portail client et allez à la section Mes documents.
Dans Mes documents, choisissez l'onglet Feuillets fiscaux et autres.
- Connectez-vous au Portail et allez à la section Mon profil.
- Dans Préférences, choisissez de recevoir vos relevés trimestriel et vos feuillets fiscaux sur le Portail, puis enregistrez vos préférences.